Adesioni al 6° Raduno Nazionale del 01/10/11 a FIRENZE
|
Allievo
|
Aggregato |
Amici
|
| Albertoni
Attilio - 1^ Cp. |
Sten
Rucco Domenico + Moglie
|
|
| Bertelli Umberto - 1^ Cp. | Moglie | Cap. de Matteis + Moglie |
| Dieni Giuseppe - 4° Sqd | Moglie | |
| Magazzù Michele - 1^ Cp. | ||
| Mazza Mario - 4° Sqd | ||
| Sanna Alberto - 4° Sqd. | Moglie | |
| Novati Angelo - 1^ Cp. | Moglie | |
| Tonnina Alberto - 4° Sqd. | ||
| Ardito Filippo - 1^ Cp. | Moglie | |
| Tommasini Riccardo - ° Sqd. | ||
| Vozzo Eugenio - 3^ Cp. | ||
| Scarinci Saverio - 3^ Cp. | Moglie | |
| Fabrizi Filippo - 3^ Cp. | Moglie | |
| Paletti Mario - 2^ Cp. | 2 Famigliari | |
| Evangelista Michele - 1^ Cp. | Moglie | |
| Didio Francesco - 2^ Cp. | ||
| Grossi Eleuterio - 3^ Cp. | Moglie | |
| Campi Carlo - 1^ Cp. | Moglie | |
| Gravagna Venerando - 3^ Cp. | Moglie | |
| Verdolini Valter - 4° Sqd. | Moglie | |
| Giudice Mauro - 1^ Cp. | Compagna | |
| Merlini Stefano - 4° Sqd. | ||
| Bevignani Mauro - 2^ Cp. | ||
| Lucci Ivo - 2^ Cp. | ||
| Barbieri Paolo - 2^ Cp. | ||
| Buzzi Giorgio - 1^ Cp. | ||
| Caucci Luigi - 4° Sqd. | Moglie | |
| Lucaroni Ivano - 1^ Cp. | ||
| Amarù Sebastiano - 2^ Cp. | ||
Totale al 28/09 ore 20,35
Allievi : 29
Aggregati : 16